世陸ロンドン ダイジェスト8日目
2017年8月4日(金)~から13日(日)までの10日間、世界陸上がロンドンで開催されました。
10日間の競技結果をそれぞれ紹介します。
8日目の競技はこちら
10:00 男子10種 100m
10:10 女子円盤投 予選A
10:45 女子100mH 予選
11:05 男子10種 走幅跳
11:15 男子走高跳 予選
11:35 女子円盤投 予選B
12:55 男子10種 砲丸投
17:00 男子10種 走高跳
19:05 女子100mH 準決勝
19:10 女子走幅跳 決勝
19:35 女子800m 準決勝
20:10 男子1500m 準決勝
20:30 男子ハンマー投 決勝
20:45 男子10種 400m
21:25 女子3000mSC 決勝
21:50 女子200m 決勝
21:52 男子200m 決勝
女子100mH
準決勝
1組(+0.5)
アリ(アメリカ)が2台目でひっかけて遅れ、ピアソン(オーストラリア)がぶっちぎる。
1 | Sally PEARSON | AUS | 12.53 Q | 0.119 |
2 | Nia ALI | USA | 12.79 Q | 0.158 |
3 | Nadine VISSER | NED | 12.83 q | 0.175 |
4 | Megan TAPPER | JAM | 12.93 | 0.148 |
5 | Phylicia GEORGE | CAN | 13.04 | 0.117 |
6 | Ricarda LOBE | GER | 13.11 | 0.147 |
7 | Lindsay LINDLEY | NGR | 13.18 | 0.163 |
8 | Anne ZAGRE | BEL | 13.34 | 0.139 |
2組(+0.5)
日本人初の準決勝進出を果たした木村が登場。くねくねダンスのジェネックの隣のレーンで走った木村だったが、準決勝ではさすがに歯が立たなかった。1着には青い口紅のマニング(アメリカ)が入った。
1 | Christina MANNING | USA | 12.71 Q | 0.149 |
2 | Alina TALAY | BLR | 12.85 Q SB | 0.119 |
3 | Yanique THOMPSON | JAM | 12.88 | 0.143 |
4 | Tobi AMUSAN | NGR | 13.04 | 0.137 |
5 | Danielle WILLIAMS | JAM | 13.14 | 0.121 |
6 | Elvira HERMAN | BLR | 13.16 | 0.129 |
7 | Michelle JENNEKE | AUS | 13.25 | 0.145 |
8 | Ayako KIMURA | JPN | 13.29 | 0.163 |
3組(+0.2)
世界記録保持者のハリソン(アメリカ)が遅れ、2着に入れない。タイムで拾われてギリギリ決勝へ。
1 | Dawn HARPER-NELSON | USA | 12.63 Q SB | 0.109 |
2 | Pamela DUTKIEWICZ | GER | 12.71 Q | 0.156 |
3 | Kendra HARRISON | USA | 12.86 q | 0.148 |
4 | Isabelle PEDERSEN | NOR | 12.87 | 0.149 |
5 | Rushelle BURTON | JAM | 12.94 | 0.18 |
6 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.95 | 0.163 |
7 | Hanna PLOTITSYNA | UKR | 13.08 | 0.139 |
8 | Sharona BAKKER | NED | 13.29 | 0.183 |
男子1500m
準決勝
2組行われ、各組5人とタイム上位2人が決勝に進む。
1組
キプロプは順当に通過した。
1 | Elijah Motonei MANANGOI | KEN | 3:40.10 Q |
2 | Asbel KIPROP | KEN | 3:40.14 Q |
3 | Filip INGEBRIGTSEN | NOR | 3:40.23 Q |
4 | Sadik MIKHOU | BRN | 3:40.52 Q |
5 | Adel MECHAAL | ESP | 3:40.60 Q |
6 | Abdelaati IGUIDER | MAR | 03:40.8 |
7 | Luke MATHEWS | AUS | 03:40.9 |
8 | Jake WIGHTMAN | GBR | 03:41.8 |
9 | Ronald MUSAGALA | UGA | 03:42.0 |
10 | Michal ROZMYS | POL | 03:42.9 |
11 | Timo BENITZ | GER | 03:44.4 |
Robby ANDREWS | USA | DNF |
2組
5着に入ればいいためスローペースで進み、ラスト100mからのスパート対決。ケモイは調子が悪くラスト200mで置いて行かれる。
1 | Jakub HOLUŠA | CZE | 3:38.05 Q |
2 | Timothy CHERUIYOT | KEN | 3:38.24 Q |
3 | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 3:38.32 Q |
4 | Chris O’HARE | GBR | 3:38.59 Q |
5 | Fouad ELKAAM | MAR | 3:38.64 Q |
6 | Nicholas WILLIS | NZL | 3:38.68 q |
7 | John GREGOREK | USA | 3:38.68 q |
8 | Jordan WILLIAMSZ | AUS | 03:38.9 |
9 | Ronald KWEMOI | KEN | 03:39.5 |
10 | Homiyu TESFAYE | GER | 03:39.7 |
11 | Kalle BERGLUND | SWE | 03:40.1 |
12 | Benson Kiplagat SEUREI | BRN | 03:41.0 |
13 | Richard DOUMA | NED | 03:47.7 |
女子走幅跳
決勝
リース(アメリカ)、バートレッタ(アメリカ)、スパノビッチ(セルビア)、クリシナ(ロシア)の4人の勝負になった。
1回目でクリシナが6m78でトップに立つと、2回目でスパノビッチが6m96で逆転する。3回目にはリオ五輪で銀メダルのリースが高い跳躍で7m02を跳んでトップに。
5回目でクリシナが踏切をぴったり合わせて再逆転かと思われたが、7m00で2位(2011年以来の7m台)に。バートレッタは4位で臨んだ6回目に7mラインまで跳び6m97でスパノビッチを1cm上回り3位に滑り込むが1位には惜しくも5cm届かない。
スパノビッチは6回目に6m91で再逆転はかなわず4位が決まる。
リースが2大会ぶり4回目の世陸優勝となった。クリシナは意外にも五輪・世陸を合わせて初めてのメダル獲得。
1 | Brittney REESE | USA | 7.02 | 0.1 |
2 | Darya KLISHINA | ANA | 7.00 | -0.3 |
3 | Tianna BARTOLETTA | USA | 6.97 | -0.2 |
4 | Ivana ŠPANOVIC | SRB | 6.96 | 0.1 |
5 | Lorraine UGEN | GBR | 6.72 | 0.5 |
6 | Brooke STRATTON | AUS | 6.67 | -0.9 |
7 | Chantel MALONE | IVB | 6.57 | -0.1 |
8 | Blessing OKAGBARE-IGHOTEGUONOR | NGR | 6.55 | 0.2 |
9 | Lauma GRĪVA | LAT | 6.54 | 1.0 |
10 | Claudia SALMAN-RATH | GER | 6.54 | 0.8 |
11 | Eliane MARTINS | BRA | 6.52 | 1.2 |
12 | Alina ROTARU | ROU | 6.46 | -0.3 |
男子ハンマー投
決勝
全体に記録が低調したまま6回の投擲が終わり、ファイレクが1位で3連覇。今季2度80mを投げているノビキが3位となり、ポーランドの2人がメダルを採った。
1 | Pawel FAJDEK | POL | 79.81 |
2 | Valeriy PRONKIN | ANA | 78.16 |
3 | Wojciech NOWICKI | POL | 78.03 |
4 | Quentin BIGOT | FRA | 77.67 |
5 | Aleksei SOKYRSKII | ANA | 77.5 |
6 | Nick MILLER | GBR | 77.31 |
7 | Dilshod NAZAROV | TJK | 77.22 |
8 | Serghei MARGHIEV | MDA | 75.87 |
9 | Pavel BAREISHA | BLR | 75.86 |
10 | Marco LINGUA | ITA | 75.13 |
11 | Bence HALÁSZ | HUN | 74.45 |
12 | Özkan BALTACI | TUR | 74.39 |
女子3000mSC
決勝
スタートからトップを走っていたジェプコエチ(ケニア)が最初の水郷コースを間違える。その後焦ったのか、他の選手を巻き込んで転倒し、いきなり荒れた展開になる。
レース終盤、ジェベト、チェプコエチに、リオ五輪銅のコバーン(アメリカ)、フレリクス(アメリカ)の4人の戦いになる。
ラスト半周でなんとジェベトが遅れ、アメリカの二人が最後の水郷で1.2体制になり、なんとそのままゴール。アメリカがまさかのが1.2フィニッシュで初の金メダルを獲得。
8分台の記録を持つ2人がメダルに届かない大荒れの結果となった。
男子でもアメリカのジャガーが銅メダルを獲得しており、今大会の3000mSCではアメリカが躍進した。
1 | Emma COBURN | USA | 9:02.58 CR |
2 | Courtney FRERICHS | USA | 9:03.77 PB |
3 | Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | KEN | 09:04.0 |
4 | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 09:10.5 |
5 | Ruth JEBET | BRN | 09:14.0 |
6 | Celliphine Chepteek CHESPOL | KEN | 09:15.0 |
7 | Etenesh DIRO | ETH | 09:22.5 |
8 | Winfred Mutile YAVI | BRN | 9:22.67 PB |
9 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 09:23.9 |
10 | Purity Cherotich KIRUI | KEN | 09:25.6 |
11 | Belén CASETTA | ARG | 9:25.99 AR |
12 | Genevieve LACAZE | AUS | 9:26.25 SB |
13 | Geneviève LALONDE | CAN | 9:29.99 NR |
Aisha PRAUGHT | JAM | DQ | |
Birtukan FENTE | ETH | DNS |
女子200m
決勝
コーナーで地元イギリスのアッシャースミスがいい走りをする。しかしやっぱりタル―、シパーズが2人でならんでストレートに。ミラーは遅れたように見えたが、ラスト50mで伸びる。タル―とシパーズが競りながらゴールに入るが、100分の3秒差でシパーズが2連覇となった。2位にタル―、3位にミラーが入り、順当と言える結果になった。
1 | Dafne SCHIPPERS | NED | 22.05 SB | 0.165 |
2 | Marie-Josée TA LOU | CIV | 22.08 NR | 0.199 |
3 | Shaunae MILLER-UIBO | BAH | 22.15 | 0.147 |
4 | Dina ASHER-SMITH | GBR | 22.22 SB | 0.169 |
5 | Deajah STEVENS | USA | 22.44 | 0.178 |
6 | Kimberlyn DUNCAN | USA | 22.59 | 0.198 |
7 | Crystal EMMANUEL | CAN | 22.6 | 0.158 |
8 | Tynia GAITHER | BAH | 23.07 | 0.162 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません