ドーハアジア選手権の日本代表が決定
4月21~24日、カタールのドーハで行われるアジア選手権の日本代表選手が発表されました。
今大会は、9月に開催予定の世界陸上と同じ会場で開催され、世界陸上の代表選考条件の一部にも含まれています。また、東京オリンピックで導入されるであろう、ポイント制においてもこの大会の成績が反映されることと思われます。
男子4×400mR、女子4×100mR・4×400mRおよびそれに関わる個人種目については3月下旬ごろ選考、4月上旬発表予定だそうです。
目次
男子 (36名)
短距離
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
100m | 山縣 亮太 | セイコー | 10.00 |
桐生 祥秀 | 日本生命 | 9.98 | |
200m | 小池 祐貴 | 住友電工 | 20.23 |
飯塚 翔太 | ミズノ | 20.11 | |
400m | ウォルシュ ジュリアン | 東洋大学 | 45.35 |
中距離
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
800m | 川元 奨 | スズキ浜松AC | 1.45.75 |
村島 匠 | 福井県スポーツ協会 | 1.47.01 | |
1500m | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3.40.49 |
田母神 一喜 | 中央大学 | 3.40.66 |
長距離
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
5000m | 服部 弾馬 | トーエネック | 13.34.64 |
松枝 博輝 | 富士通 | 13.28.61 | |
10000m | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 27.29.74 |
阿部 弘輝 | 明治大学 | 27.56.45 |
障害
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
110mH | 高山 峻野 | ゼンリン | 13.44 |
金井 大旺 | ミズノ | 13.36 | |
400mH | 安部 孝駿 | デサントTC | 48.68 |
岸本 鷹幸 | 富士通 | 48.41 | |
3000mSC | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 8.29.14 |
山口 浩勢 | 愛三工業 | 8.30.98 |
跳躍
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
走高跳 | 戸邉 直人 | つくばTP | 2.35(i) |
衛藤 昂 | 味の素AGF | 2.30 | |
棒高跳 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5.75 |
江島 雅紀 | 日本大学 | 5.65 | |
走幅跳 | 橋岡 優輝 | 日本大学 | 8.09 |
城山 正太郎 | ゼンリン | 8.01 | |
三段跳 | 山下 航平 | ANA | 16.85 |
山本 凌雅 | 三段跳 | 16.87 |
投擲
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
砲丸投 | 中村 太地 | ミズノ | 18.85 |
円盤投 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車 | 62.16 |
米沢 茂友樹 | オリコ | 58.53 | |
ハンマー投 | 墨 訓熙 | 小林クリエイト | 70.63 |
木村 友大 | 九州共立大学 | 70.06 | |
やり投 | 新井 涼平 | スズキ浜松AC | 86.83 |
小南 拓人 | 筑波銀行 | 80.18 |
混成
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
十種 | 右代 啓祐 | 国士舘クラブ | 8308 |
中村 明彦 | スズキ浜松AC | 8180 |
女子(31名)
短距離
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
100m | 福島 千里 | セイコー | 11.21 |
中距離
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
800m | 北村 夢 | エディオン | 2.00.92 |
塩見 綾乃 | 立命館大学 | 2.02.57 | |
1500m | 卜部 蘭 | NTTC | 4.16.36 |
陣内 綾子 | 九電工 | 4.10.08 |
長距離
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
5000m | 田中 希実 | ND28AC | 15.15.80 |
髙松 智美ムセンビ | 名城大学 | 15.26.76 | |
10000m | 堀 優花 | パナソニック | 31.48.93 |
新谷 仁美 | NTTC | 30.56.70 |
障害
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
100mH | 木村 文子 | エディオン | 13.03 |
青木 益未 | 七十七銀行 | 13.17 | |
400mH | 宇都宮 絵莉 | 長谷川体育施設 | 56.84 |
青木 沙弥佳 | 東邦銀行 | 55.94 | |
3000mSC | 石澤 ゆかり | エディオン | 9.53.22 |
藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 9.58.89 |
跳躍
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
走高跳 | 仲野 春花 | 早稲田大学 | 1.83 |
津田 シェリアイ | 東大阪大学 | 1.83 | |
棒高跳 | 南部 珠璃 | 中京大学 | 4.09 |
田中 伶奈 | 観音寺第一高校 | 4.12 | |
走幅跳 | 高良 彩花 | 園田学園高校 | 6.44 |
中野 瞳 | 和食山口 | 6.44 | |
三段跳 | 宮坂 楓 | ニッパツ | 13.52 |
投擲
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
砲丸投 | 郡 菜々佳 | 九州共立大学 | 16.57 |
円盤投 | 54.74 | ||
砲丸投 | 太田 亜矢 | 福岡大学クラブ | 16.47 |
円盤投 | 齋藤 真希 | 鶴岡工業高校 | 52.38 |
ハンマー投 | 勝山 眸美 | オリコ | 65.32 |
渡邊 茜 | 丸和運輸機関 | 66.79 | |
やり投 | 斉藤 真理菜 | スズキ浜松AC | 62.37 |
宮下 梨沙 | 大体大T.C | 60.86 |
混成
種目 | 選手名 | 所属 | PB |
七種 | 山﨑 有紀 | スズキ浜松AC | 5873 |
ヘンプヒル 恵 | 中央大学 | 5907 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません