【2020年】陸上日本選手権のタイムテーブル
本来6月開催である日本選手権ですが、2020年はコロナの影響で10月1日~3日(木~土)という変則日程での開催となります。
今回は
2020年日本選手権のタイムテーブル
をご紹介。このページを見ておけば競技スケジュールがわかるはず。
タイムテーブル
1日目~10月1日(木)~
1日目トラック | |||||
時間 | 男女 | 種目 | ラウンド | 組数 | 人数 |
14:40 | 女子 | 100m | 予選 | 5-2+6 | 40 |
15:30 | 男子 | 100m | 予選 | 6-2+4 | 51 |
16:35 | 女子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 19 |
17:00 | 男子 | 400m | 予選 | 3-2+2 | 19 |
17:30 | 女子 | 1500m | 予選 | 2-5+2 | 20 |
17:55 | 男子 | 1500m | 予選 | 2-5+2 | 28 |
18:35 | 男子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 27 |
19:10 | 女子 | 100m | 準決勝 | 2-3+2 | |
19:30 | 男子 | 100m | 準決勝 | 2-3+2 | |
1日目フィールド | |||||
時間 | 男女 | 種目 | ラウンド | 人数 | 場所 |
14:20 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 23 | バック |
14:30 | 女子 | やり投 | 決勝 | 16 | Bゾーン |
14:35 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 29 | Aゾーン |
14:45 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | 17 | Bゾーン |
17:15 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 25 | メイン |
17:30 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 20 | Bゾーン |
17:55 | 男子 | やり投 | 決勝 | 13 | Bゾーン |
1日目の注目種目
男子100mの予選・準決勝が行われるため、それは絶対に見逃せない。
フィールドでは女子やり投げの予選に注目。
2日目~10月2日(金)~
2日目トラック | |||||
時間 | 男女 | 種目 | ラウンド | 組数 | エントリー数 |
13:50 | 女子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 | 23 |
14:25 | 男子 | 800m | 予選 | 3-2+2 | 28 |
14:50 | 女子 | 800m | 予選 | 3-2+2 | 25 |
15:20 | 女子 | 100mH | 予選 | 4-3+4 | 34 |
15:55 | 男子 | 110mH | 予選 | 4-3+4 | 31 |
16:35 | 女子 | 200m | 予選 | 3-2+2 | 21 |
17:05 | 男子 | 200m | 予選 | 3-2+2 | 22 |
18:10 | 男子 | 1500m | 決勝 | ||
18:30 | 女子 | 100mH | 準決勝 | 2-3+2 | |
18:55 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 2-3+2 | |
19:20 | 女子 | 400m | 決勝 | ||
19:33 | 女子 | 100m | 決勝 | ||
19:43 | 女子 | 1500m | 決勝 | ||
20:02 | 男子 | 400mH | 決勝 | ||
20:15 | 男子 | 400m | 決勝 | ||
20:30 | 男子 | 100m | 決勝 | ||
2日目フィールド | |||||
時間 | 男女 | 種目 | ラウンド | 人数 | 場所 |
12:50 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 15 | サブトラ |
14:20 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 26 | メイン |
15:35 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 18 | サブトラ |
16:30 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 24 | バック |
18:20 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 18 | メイン |
2日目の注目種目
なんといっても男子100m決勝。
それ以外のトラックでは男女のハードル種目の予選が行われる。決勝で日本記録更新の期待がかかる種目で、有力選手の予選での動きに注目。
フィールドでは男子走り幅跳びに注目。8m40の日本記録保持者である城山選手、先日8m29を跳んでいる橋岡選手、8m23のPBを持つ津波選手が出場予定で、日本記録更新がみられるかも。
3日目~10月3日(土)~
3日目トラック | |||||
時間 | 男女 | 種目 | ラウンド | 組数 | エントリー数 |
16:10 | 女子 | 400mH | 決勝 | ||
16:30 | 女子 | 800m | 決勝 | ||
16:45 | 男子 | 800m | 決勝 | ||
17:05 | 女子 | 100mH | 決勝 | ||
17:20 | 男子 | 110mH | 決勝 | ||
17:35 | 女子 | 200m | 決勝 | ||
17:50 | 男子 | 200m | 決勝 | ||
3日目フィールド | |||||
時間 | 男女 | 種目 | ラウンド | 人数 | 場所 |
12:40 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 21 | サブトラ |
15:05 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 21 | メイン |
15:10 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 21 | Aゾーン |
15:35 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | 14 | サブトラ |
3日目の注目種目
男女のハードル種目では日本記録更新に期待がかかる。
フィールドでは男子走高跳で2m35の日本記録を持っている戸邉選手が出場予定。
テレビでの放送予定
1日目:
NHK BS1 18:00~19:50
2日目:
NHK BS102 18:00~19:30
NHK総合 19:30~20:42
3日目:
NHK BS102 15:00~16:00
NHK 総合 16:00~18:00
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません