【高校陸上】どれくらいの記録で地区大会にすすめる?地区大会進出のボーダーライン

地区大会のボーダーライン

Twitterもありまぁす↓

いわゆるインハイ予選が各地で行われる春シーズン。
地域によってその選考プロセスは微妙に違いますが、
都道府県予選→都道府県大会→地区大会→インターハイ
っていうパターンが多いと思います。地域によってはいきなり都道府県大会から始まるところもあるそうです。で、多くの選手・学校にとって壁となるのが都道府県大会突破。
各種目の都道府県上位6名に入るのってとっても大変。強豪校が3校あればそれだけで埋まることもあります。

そんな狭き門を通って地区大会(関東、関西、北海道、東北、北信越、東海、近畿、中国、四国大会)に出場できた選手はのツワモノと言えるでしょう。
ブロック大会とも言いますかね。

地区大会に出場する為には都道府県大会で6位に入ること条件です。
同じ6位でも各地区によってレベルにけっこうなバラつきがあります。
今回は、どれくらいの記録を出せば都道府県大会を突破して地区大会に出場出来るのかを調べてみました。

つまり、各都道府県の6位の記録を比べてみました。

 

 

 

6位までの記録一覧

2019年インハイ予選の各都道府県大会の6位の記録と、各地区への出場ラインの平均を表にしました。短距離系種目だけですが。

強豪ひしめく関東は層が厚い。山梨だけレベルが低いように思えますが、関東・東海・近畿の一部をのぞけばこの程度の県はけっこうある。そういう地域では山梨の記録くらいがターゲットとなると思われます。

データが間違っていたらごめんなさい。
そして平均が間違っていたらごめんなさい。
風は考慮していません。

短距離

100m~400mまでの6位の記録です。

男子

地区 場所 100m 200m 400m
東北
青森 11.05 22.54 51.27
岩手 11.05 22.37 50.49
宮城 11.39 22.73 51.01
秋田 11.28 22.72 50.72
山形 11.12 22.60 51.64
福島 11.04 22.84 49.71
平均 11.15 22.63  50.80 
北信越
新潟 11.02 22.12 50.76
長野 11.05 22.21 50.12
富山 10.97 22.47 49.87
石川 11.11 22.63 50.46 
福井 11.20 22.43 50.99
平均 11.07 22.37 50.43
南関東 東京 11.06 22.07 49.74
神奈川 10.94 22.15 49.37
千葉 10.89 22.00 48.49
山梨 11.66 22.66 52.54
平均 11.14 22.22 50.04
除山梨平均 10.96 22.07 49.20
北関東 群馬 11.29 22.39 49.89
栃木 11.01 22.47 50.95
茨城 10.87 21.94 50.18
埼玉 10.69 22.17 49.38
平均 10.97 22.24 50.10
東海 静岡 10.95 21.94 49.86
愛知 11.16 22.77 49.55 
三重 11.18 22.26 50.07
岐阜 11.02 22.16 49.62
平均 11.07  22.28 49.77
近畿
滋賀 11.04 22.03 49.83
京都 11.00 22.45 49.37
大阪 10.96 21.64 49.43
兵庫 11.06 21.84 49.22
奈良 11.11 22.79 51.71
和歌山 11.33 22.81 51.09
平均 11.08 22.26 50.11
中国 鳥取 11.00 22.47 52.94
島根 11.12 22.89 51.03
岡山 10.97 22.37 50.11
広島 10.90 22.37 50.87
山口 11.09 22.52 50.11
平均 11.02 22.52  51.01 
四国
香川 11.04 22.40 51.84
徳島 11.50 22.73 51.13
愛媛 11.18 22.69 50.56
高知 11.31 23.13 51.29
平均 11.26 22.74 51.21
北九州

福岡 10.92 21.89 49.29
佐賀 11.06 22.33 49.81
長崎 11.08 22.23 49.54
大分 11.02 22.15 50.63
平均 11.02 22.15 49.82
南九州
熊本 11.17 22.14 50.26
宮崎 10.97 22.55 50.54
鹿児島 11.38 22.16 50.22
沖縄 10.79 22.96 51.20
平均 11.08 22.45 50.56

100mでは10秒台を出せるかどうかが一つの分かれ目になっています。

女子

地区 場所 100m 200m 400m


東北


青森 12.54 26.01 60.07
岩手 12.67 27.17 61.44
宮城 12.78 25.84 58.80
秋田 12.71 26.41  60.07
山形 12.61 26.06 61.27
福島 12.74 27.20 60.64
平均 12.67 26.44 60.44
北信越
新潟 12.50 25.34 59.27
長野 12.30 25.05 60.07
富山  12.60 25.87 60.90
石川 12.59 26.02 59.45
福井 12.85 26.74 61.29
平均 12.56 25.80 60.19
南関東 東京 12.56 26.02 56.51
神奈川 12.50 25.62 56.85
千葉 12.38 25.11 58.00
山梨 13.13 26.25 60.90
平均 12.64 25.75 58.07
除山梨平均 12.48 25.58 57.12
北関東 群馬 12.68 25.91 59.36
栃木 12.46 25.52 60.72
茨城 12.10 25.68 58.30
埼玉 12.41 25.53 58.25
平均 12.41 25.66 59.16
東海 静岡 12.40 25.42 57.31
愛知 12.69 25.11  57.07 
三重 12.83 25.76  61.05 
岐阜 12.72 26.11  62.36 
平均 12.60 25.42  57.31 
近畿
滋賀 12.81 25.86 60.15
京都 12.44 25.54 58.77
大阪 12.48 25.37 56.42
兵庫 12.56 25.66 57.04
奈良 12.76 26.76 61.40
和歌山 12.80 26.62 61.44
平均 12.64 25.97 59.20
中国 鳥取 12.49 26.81  62.73 
島根 12.95 26.81  62.09 
岡山 12.72 25.71  58.48 
広島 12.33 25.66  59.06 
山口 12.91 27.02  61.71 
平均 12.68 26.42 60.81
四国
香川 12.75 26.46 60.98
徳島 13.32 26.43 61.44
愛媛 12.62 25.68 59.83
高知 13.28 27.25 62.72
平均 12.99 26.46 61.24
北九州

福岡 12.35 25.81 58.57
佐賀 12.72 26.51 62.65
長崎 12.70 26.20 59.72
大分 12.70 26.08 59.84
平均 12.62 26.15 60.20
南九州
熊本 13.08 26.53 59.80
宮崎 12.82 26.53 61.74
鹿児島 12.97 26.31 60.56
沖縄 12.55 26.57 61.66
平均 12.86 26.49 60.94

100mは12.50がひとつの目安。これを切れれば地区大会進出が見える。

跳躍

幅・高・三段の6位の記録です。

男子

男子 場所 走幅跳 三段跳 走高跳
東北
青森 6.55 13.13 1.80
岩手 6.57 13.43 1.83
宮城 6.81 13.56 1.83
秋田 6.49 13.04 1.83
山形 6.51 13.28 1.91 
福島 6.71 13.27 1.80
平均 6.60 13.28 1.83
北信越
新潟 6.68 13.62 1.95
長野 6.77 13.56 1.85 
富山  6.39 13.24 1.80
石川 6.58 13.03 1.75
福井 6.37 13.13 1.80
平均 6.60 13.31 1.82
南関東 東京 6.85 14.25 1.96
神奈川 6.80 13.64 1.90
千葉 6.98 14.25 1.93
山梨 6.47 13.10 1.80
平均 6.78 13.81 1.90
除山梨平均 6.88 14.01 1.93
北関東 群馬 6.74 13.44 1.90
栃木 6.60 13.23 1.85
茨城 6.73 13.30 1.85
埼玉 6.87 13.66 1.90
平均 6.74 13.40 1.88
東海 静岡 6.92 13.68 1.90
愛知 7.05 13.74 1.94
三重 6.83 13.82 1.95 
岐阜 6.81 13.33 1.89 
平均 6.90 13.64 1.92 
近畿
滋賀 6.70 13.71  1.80 
京都 6.67  14.01  1.85 
大阪 7.03  14.36  1.95 
兵庫 6.85  14.34  1.95 
奈良 6.54  13.90  1.83 
和歌山 6.45  13.06  1.70 
平均 6.71  13.90  1.85 
中国 鳥取 6.22 12.71 1.75
島根 6.57 12.45 1.75
岡山 6.80 13.67 1.85 
広島 6.86 13.79 1.88 
山口 6.61 13.01 1.78 
平均 6.61 13.12 1.80 
四国
香川 6.83 13.49 1.87
徳島 6.25 13.15 1.65
愛媛 6.70 12.43 1.75
高知 6.76 12.98 1.65
平均 6.64 13.01 1.73
北九州

福岡 6.84 13.88 1.94
佐賀 6.22 13.00 1.75
長崎 6.65 13.48 1.89
大分 6.66 13.50 1.85
平均 6.59 13.47 1.86
南九州
熊本 6.53 13.01 1.75
宮崎 6.60 13.38 1.75
鹿児島 6.53 13.39 1.89
沖縄 6.27 12.67 1.75
平均 6.48 13.11 1.79

関東では幅跳びで上位を狙うなら6m80は最低でも跳びたいところ。愛知も追風が強かったため、6位の選手の公認記録は6m80でしたので7m跳べればほぼ確実に地区大会へ進出出来るはず。

女子

女子 場所 走幅跳 三段跳 走高跳
東北
青森 5.27 10.46 1.48
岩手 4.98 10.73 1.56
宮城 5.10 10.44 1.53
秋田 5.03 10.08 1.48
山形 5.17 9.53 1.48
福島 5.15 10.75 1.53
平均 5.11 10.33 1.15
北信越
新潟 5.22 10.37 1.50
長野 5.21 11.05 1.55
富山 5.19 10.81 1.45
石川 5.46 10.52 1.50
福井 5.14 10.62 1.50
平均 5.24 10.67 1.50
南関東 東京 5.55 11.06 1.58
神奈川 5.52 11.23 1.58
千葉 5.48 11.68 1.58
山梨 5.03 10.07 1.50
平均 5.40 11.01 1.56
除山梨平均 5.52 11.32 1.58
北関東 群馬 5.39 11.08 1.58
栃木 5.23 10.84 1.55
茨城 5.05 10.28 1.50
埼玉 5.56 11.24 1.61
平均 5.31 10.86 1.56
東海 静岡 5.61 11.28 1.61
愛知 5.49 11.59 1.61
三重 5.23 11.00  1.56
岐阜 5.16 10.41 1.51
平均 5.37 11.09  1.58 
近畿
滋賀 5.11  10.29  1.45 
京都 5.35 11.2  1.58 
大阪 5.39  11.55  1.58 
兵庫 5.29  11.18  1.59 
奈良 4.99  10.45  1.45 
和歌山 5.12  10.72  1.40 
平均 5.21 10.90  1.53 
中国 鳥取 4.98 9.82  1.40 
島根 5.10 10.36 1.45
岡山 5.17 10.78 1.51
広島 5.39 11.20 1.55
山口 5.11 10.18 1.48
平均 5.19 10.63 1.49
四国
香川 5.28 10.20 1.51
徳島 5.13 10.96 1.45
愛媛 5.15 10.92 1.49
高知 5.23 10.60 1.40
平均 5.20 10.67 1.46
北九州

福岡 5.45 10.82 1.53
佐賀 4.88 9.72 1.35
長崎 5.24 10.54 1.51
大分 4.90 10.78 1.45
平均 5.12 10.47 1.46
南九州
熊本 5.27 10.90 1.50
宮崎 5.29 10.20 1.45
鹿児島 5.10 10.97 1.45
沖縄 5.06 10.67 1.45
平均 5.18 10.69 1.46

幅跳は南関東ではは5m50が必要。
高跳は関東ではどの県でも1m58が跳べないと厳しい。

結果からいろいろと考察してみましょう

短距離考察

男子短距離は関東が速い

100mが10.69の埼玉県が最速で、千葉が4番、神奈川が7番。
200mは千葉が6番、東京が8番。
400mは千葉がぶっちぎり1番。
その結果、100~400mの山梨を除く南関東の平均記録は全県の10番以内になっている。
ただし、山梨県の記録は100m11.66は全県ワースト、200と400でもかなり下位の記録だ。
南関東に山梨をいれるのはやっぱりちょっと違う気がする。

100m10秒台、200m22秒1台、400m49秒台が大台

100mで大台と言えば10秒台ですが、200mと400mで同じ程度のレベルとなると22秒1台と49秒台です。
6位の記録が10秒台なのは12県、22秒1台なのは15県、49秒台なのは17県ですので、全国どこに行ってもほぼほぼ地区大会には出られます。

跳躍考察

跳躍はレベルの差が結構ある

幅跳びは全体的には6m70~80がラインと言う感じではあるものの、かなりの差がある。
最高は愛知の7m05で、6位の記録が7mを超えているのは愛知と大阪だけ。
最も記録が低かったのは鳥取と佐賀の6m22。徳島6m25で沖縄6m27と、6m50以下の記録の県が9県もあった

三段跳びのレベルの差は顕著で、最高が大阪の14m36、次いで兵庫が14m34など、14m以上が5県あり、南関東(除山梨)の平均は14m以上であるのに対して、5県が12m台でも地区大会へ進出できている。2m以上の差があるのはいかがなものだろうか。

 

 

 

 






Twitterで更新をお知らせしています↓