【2024】男子100m,200m、女子100m,200mの世界ランキング

ランキング

Twitterもありまぁす↓

2021年の東京五輪から2025年の世陸東京まで、毎年世界大会が続く変則スケジュールの陸上界。
2024年はパリ五輪イヤーとなっており、多くのトップ選手にとって最大のターゲットとなっているのが今年です。

ってことで今回は
【2024年】男女100m,200m世界ランキング
をテーマにご紹介。

時期ごとに更新して行きますので、五輪の選考や本選に向けて各選手の同行をチェック!!

 

男子100mランキング

順位 記録 選手 記録日
1 9.77(+0.9) Kishane THOMPSON JAM 6/287
2 9.79(+1.5) Ferdinand OMANYALA KEN 6/15
2 9.79(+1.0) Noah LYLES USA 8/4
4 9.81(+1.0) Fred KERLEY USA 8/4
4 9.82(+0.9) Oblique SEVILLE JAM 6/1
6 9.82(+1.0) Akani SIMBINE RSA 8/4
7 9.85(+1.0) Lamont Marcell JACOBS ITA 8/4
8 9.86(+1.5) Christian COLEMAN USA 6/23
8 9.86(+1.9) Benjamin RICHARDSON RSA 7/14
8 9.86(+1.0) Letsile TEBOGO BOT 8/4
11 9.87(+1.9) Kenneth BEDNAREK USA 6/23
12 9.90(+0.0) S R MONTOYA CUB 6/1
13 9.91(+1.2) Emmanuel MATADI LBR 7/19
14 9.92(+0.9) Ackeem BLAKE JAM 6/28
15 9.93(+1.6) Christian MILLER USA 4/20
15 9.93(+2.0) Kendal WILLIAMS USA 5/11

【パリ五輪決勝終了時点(8/8)】

【参考】室内60mランキング

24年は『世界室内』が開催されたので、有力選手も多くエントリーしました。24年シーズンを占うには60mのランキングもおさえておきましょう!

順位 記録 選手 記録日
1 6.41 Christian COLEMAN USA 3/1
2 6.43 Noah LYLES USA 2/14
3 6.45 Ackeem BLAKE JAM 2/4
4 6.47 Terrence JONES BAH 2/9
5 6.48 Yenns Reynold FERNÁNDEZ CUB 2/28
5 6.48 Emmanuel WELLS USA 2/3
7 6.49 Dondra SWINT USA 2/9
8 6.50 Ali Anwar Ali AL BALUSHI OMA 2/18
9 6.51 Kalen WALKER USA 2/9
9 6.51 Ferdinand OMANYALA KEN 2/11
9 6.51 Ronnie BAKER USA 2/17

6秒34のWRを持つコールマンが60mでは強いですね。6秒41は世界歴代4位相当の好記録。日本勢最上位は6秒52で12番手に多田選手が入っています。多田選手は世界室内の決勝にも残り(決勝はケガの為失速)、そのダッシュはワールドクラス!
ランキングから注目は3番手で世界室内でも3位に入ったアキームブレイク(ジャマイカ)でしょう。2002年生まれの22歳で、23年に9秒89のPBをマーク。ブダペストでは個人代表に入れなかったものの、リレーで銅メダルを取っています。パリでは個人でも…?

 

男子200mランキング

順位 記録 選手 記録日
1 19.53(+0.5) Noah LYLES USA 6/29
2 19.59(+0.5) Kenneth BEDNAREK USA 6/29
3 19.71(-1.5) Courtney LINDSEY USA 4/20
3 19.71(-1.5) Letsile TEBOGO BOT 4/20
5 19.75(+1.0) Tarsis Gracious OROGOT UGA 5/11
6 19.77(+0.5) Erriyon KNIGHTON USA 6/29
7 19.89(+0.5) Christian COLEMAN USA 6/29
8 19.90(+0.5) Kyree KING USA 6/29
8 19.90(+0.8) Ryan ZEZE FRA 7/14
10 19.93(+1.6) Tapiwanashe MAKARAWU ZIM 4/26
10 19.93(+1.0) Wanya MCCOY BAH 5/11
10 19.93(+0.1) Cheickna TRAORE CIV 5/24
13 19.95(-0.1) Makanakaishe CHARAMBA ZIM 5/24
13 19.95(+1.4) Jamarion STUBBS USA 5/24
15 19.96(+1.1) Zharnel HUGHES GBR 5/11

【パリ五輪準決勝終了時点(8/8)】
全米選手権がハイスピードだったのでアメリカ勢が上位を占めています。パリ代表はライルズ、ベドナレク、ナイトン。
割って入る可能性があるのはテボゴ、オロゴトくらいかな?

女子100mランキング

順位 記録 選手 記録日
1 10.71(+0.8) Sha’Carri RICHARDSON USA 6/22
  10.72(-0.1) Julien ALFRED LCA 8/3
2 10.77(+1.6) Jacious SEARS USA 4/13
4 10.80(+0.8) Melissa JEFFERSON USA 6/22
5 10.84(-0.3) Shericka JACKSON JAM 6/28
6 10.86(+1.0) Tia CLAYTON JAM 6/28
7 10.87(+0.8) Marie-Josée TA LOU CIV 8/2
8 10.88(+0.5) Aleia HOBBS USA 4/20
8 10.88(+1.2) Rosemary CHUKWUMA NGR 5/25
10 10.89(+0.8) Twanisha TERRY USA 6/22
11  10.90(+1.4) Mujinga KAMBUNDJI SUI 7/14
12 10.91(+0.3) Brianna LYSTON JAM 5/11
12 10.91(0.0) Mckenzie LONG USA 5/6
12 10.91(+0.8) Tamari DAVIS USA 6/22
12 10.91(+0.8) Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 6/28

【パリ五輪終了時点(8/8)】

女子200mランキング

順位 記録 選手 記録日
1 21.78(+1.4) Gabrielle THOMAS USA 6/28
2 21.83(+1.0) Mckenzie LONG USA 6/8
3 21.86(-0.9) Julien ALFRED LCA 7/20
4 21.90(+0.6) Brittany BROWN USA 6/29
5 21.92(+1.8) Sha’Carri RICHARDSON USA 6/28
6 22.03(+1.4) Abby STEINER USA 6/28
7 22.05(0.0) Favour OFILI NGR 8/5
8 22.07(-0.3) Sydney MCLAUGHLIN USA 5/18
8 22.07(-0.9) Dina ASHER-SMITH GBR 7/20
10 22.08(+1.0) JaMeesia FORD USA 6/8
11 22.10(+0.6) Tamari DAVIS USA 6/28
12 22.12(+1.4) Tamara CLARK USA 6/28
13 22.17(+0.6) Thelma DAVIES USA 5/11
14 22.19(+1.0) Jadyn MAYS USA 6/8

【パリ五輪開幕時点(8/1)】
2






Twitterで更新をお知らせしています↓