【日本選手権】各種目の歴代優勝者を一覧にしてみた
陸上の日本選手権の歴代の優勝者を一覧にしてみました。
日本陸連ってなぜだか過去の記録やランキングを全然アピールしないので、集めないと記録が分かりにくい。なんかの利権があるのか、ただ手が足りないのか?
その辺の事情はよくわからないので、過去の各種目の優勝者をまとめました。毎年追記していこうかと思います。
あんまり古い記録は興味ないので平成からです。
2018年世界ランキングはこちら
種目を探すのは大変なのですが目次をクリックすればその種目に飛べるはずです。
男子短距離
100m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 10″05 | 山縣亮太 |
101 | 平成29 | 10″05 | サニブラウン ハキーム |
100 | 平成28 | 10″16 | ケンブリッジ飛鳥 |
99 | 平成27 | 10″28 | 高瀬慧 |
98 | 平成26 | 10″22 | 桐生祥秀 |
97 | 平成25 | 10″11 | 山縣亮太 |
96 | 平成24 | 10″29 | 江里口匡史 |
95 | 平成23 | 10″38 | 江里口匡史 |
94 | 平成22 | 10″26 | 江里口匡史 |
93 | 平成21 | 10″14 | 江里口匡史 |
92 | 平成20 | 10″31 | 塚原直貴 |
91 | 平成19 | 10″34 | 塚原直貴 |
90 | 平成18 | 10″37 | 塚原直貴 |
89 | 平成17 | 10″40 | 佐分慎弥 |
88 | 平成16 | 10″10 | 末續慎吾 |
87 | 平成15 | 10″13 | 末續慎吾 |
86 | 平成14 | 10″05 | 朝原宣治 |
85 | 平成13 | 10″45 | 朝原宣治 |
84 | 平成12 | 10″35 | 朝原宣治 |
83 | 平成11 | 10″09 | 土江寛裕 |
82 | 平成10 | 10″08 | 伊東浩司 |
81 | 平成9 | 10″26 | 朝原宣治 |
80 | 平成8 | 10″14 | 朝原宣治 |
79 | 平成7 | 10″22 | 伊藤喜剛 |
78 | 平成6 | 10″47 | 井上悟 |
77 | 平成5 | 10″57 | 井上悟 |
76 | 平成4 | 10″32 | 鈴木久嗣 |
75 | 平成3 | 10″18 | S.ブルニー |
74 | 平成2 | 10″49 | R.ダ・シルバ |
73 | 平成1 | 10″28 | 青戸慎司 |
200m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 20.34 | 飯塚翔太 |
101 | 平成29 | 20″32 | サニブラウン ハキーム |
100 | 平成28 | 20″11 | 飯塚翔太 |
99 | 平成27 | 20″32 | 藤光謙司 |
98 | 平成25 | 20″62 | 原 翔太 |
97 | 平成25 | 20″31 | 飯塚翔太 |
96 | 平成24 | 20″42 | 髙瀬慧 |
95 | 平成23 | 20″49 | 髙平慎士 |
94 | 平成22 | 20″38 | 藤光謙司 |
93 | 平成21 | 20″22 | 髙平慎士 |
92 | 平成20 | 20″74 | 髙平慎士 |
91 | 平成19 | 20″20 | 末續慎吾 |
90 | 平成18 | 20″37 | 末續慎吾 |
89 | 平成17 | 20″89 | 高平慎士 |
88 | 平成16 | 20″56 | 高平慎士 |
87 | 平成15 | 20″03 | 末續慎吾 |
86 | 平成14 | 20″99 | 宮崎久 |
85 | 平成13 | 20″48 | 末續慎吾 |
84 | 平成12 | 20″79 | 石塚英樹 |
83 | 平成11 | 21″08 | 石塚英樹 |
82 | 平成10 | 21″02 | 土江寛裕 |
81 | 平成9 | 20″82 | 海老沢雅人 |
80 | 平成8 | 20″70 | 伊東浩司 |
79 | 平成7 | 20″61 | 伊東浩司 |
78 | 平成6 | 20″90 | 高橋和裕 |
77 | 平成5 | 21″30 | 河村道彦 |
76 | 平成4 | 20″94 | 不破弘樹 |
75 | 平成3 | 20″86 | 奥山義行 |
74 | 平成2 | 20″79 | R.ダ・シルバ |
73 | 平成1 | 20″80 | 奥山義行 |
400m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 45.97 | ウォルシュ ジュリアン |
101 | 平成29 | 45″76 | 北川貴理 |
100 | 平成28 | 45″35 | ウォルシュ ジュリアン |
99 | 平成27 | 46″10 | 金丸祐三 |
98 | 平成26 | 45″69 | 金丸祐三 |
97 | 平成25 | 45″56 | 金丸祐三 |
96 | 平成24 | 46″18 | 金丸祐三 |
95 | 平成23 | 45″68 | 金丸祐三 |
94 | 平成22 | 45″56 | 金丸祐三 |
93 | 平成21 | 45″45 | 金丸祐三 |
92 | 平成20 | 45″69 | 金丸祐三 |
91 | 平成19 | 45″64 | 金丸祐三 |
90 | 平成18 | 45″74 | 金丸祐三 |
89 | 平成17 | 45″86 | 金丸祐三 |
88 | 平成16 | 45″70 | 佐藤光浩 |
87 | 平成15 | 45″63 | 佐藤光浩 |
86 | 平成14 | 46″23 | 田端健児 |
85 | 平成13 | 45″26 | 小坂田淳 |
84 | 平成12 | 46″74 | 山村貴彦 |
83 | 平成11 | 46″74 | 小坂田淳 |
82 | 平成10 | 46″73 | 田端健児 |
81 | 平成9 | 46″10 | 山村貴彦 |
80 | 平成8 | 46″42 | 大森盛一 |
79 | 平成7 | 46″00 | 簡優好 |
78 | 平成6 | 46″36 | 大森盛一 |
77 | 平成5 | 46″32 | 苅部俊二 |
76 | 平成4 | 45″81 | 高野進 |
75 | 平成3 | 44″78 | 高野進 |
74 | 平成2 | 46″50 | 渡辺高博 |
73 | 平成1 | 46″67 | 小中冨公一 |
男子ハードル
110mH
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 13″36 | 金井大旺 |
101 | 平成29 | 13″45 | 高山峻野 |
100 | 平成28 | 13″48 | 矢澤航 |
99 | 平成27 | 13″81 | 高山峻野 |
98 | 平成26 | 13″58 | 増野元太 |
97 | 平成25 | 13″59 | 矢澤 航 |
96 | 平成24 | 13″72 | 八幡賢司 |
95 | 平成23 | 13″86 | 矢澤航 |
94 | 平成22 | 13″58 | 田野中輔 |
93 | 平成21 | 13″57 | 田野中輔 |
92 | 平成20 | 13″66 | 内藤真人 |
91 | 平成19 | 13″55 | 内藤真人 |
90 | 平成18 | 13″68 | 内藤真人 |
89 | 平成17 | 13″61 | 内藤真人 谷川聡 |
88 | 平成16 | 13″65 | 田野中輔 |
87 | 平成15 | 13″82 | 谷川聡 |
86 | 平成14 | 13″99 | 谷川聡 |
85 | 平成13 | 13″65 | 内藤真人 |
84 | 平成12 | 13″72 | 浅見公博 |
83 | 平成11 | 13″86 | 谷川聡 |
82 | 平成10 | 13″76 | 谷川聡 |
81 | 平成9 | 13″97 | 井上将憲 |
80 | 平成8 | 13″83 | 穂木宣昭 |
79 | 平成7 | 13″78 | 松久孝弘 |
78 | 平成6 | 14″16 | 穂木宣昭 |
77 | 平成5 | 14″08 | 柘殖雄介 |
76 | 平成4 | 13″70 | 李丹 |
75 | 平成3 | 13″80 | 岩崎利彦 |
74 | 平成2 | 14″06 | D.ネルソン |
73 | 平成1 | 14″06 |
400mH
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 49″30 | 岸本鷹幸 |
101 | 平成29 | 49″32 | 安部孝駿 |
100 | 平成28 | 49″14 | 野澤啓佑 |
99 | 平成27 | 49″76 | 松下祐樹 |
98 | 平成26 | 49″49 | 岸本鷹幸 |
97 | 平成25 | 49″08 | 岸本鷹幸 |
96 | 平成24 | 48″41 | 岸本鷹幸 |
95 | 平成23 | 49″28 | 岸本鷹幸 |
94 | 平成22 | 49″01 | 成迫健児 |
93 | 平成21 | 49″53 | 成迫健児 |
92 | 平成20 | 49″17 | 為末大 |
91 | 平成19 | 48″87 | 為末大 |
90 | 平成18 | 48″95 | 成迫健児 |
89 | 平成17 | 49″27 | 為末大 |
88 | 平成16 | 48″74 | 為末大 |
87 | 平成15 | 48″94 | 為末大 |
86 | 平成14 | 48″79 | 為末大 |
85 | 平成13 | 48″66 | 為末大 |
84 | 平成12 | 48″85 | 河村英昭 |
83 | 平成11 | 48″65 | 山崎一彦 |
82 | 平成10 | 48″64 | 斎藤嘉彦 |
81 | 平成9 | 48″34 | 苅部俊二 |
80 | 平成8 | 48″75 | 山崎一彦 |
79 | 平成7 | 48″75 | 斎藤嘉彦 |
78 | 平成6 | 49″19 | 苅部俊二 |
77 | 平成5 | 48″68 | 斎藤嘉彦 |
76 | 平成4 | 49″34 | 斎藤嘉彦 |
75 | 平成3 | 48″08 | S.マテテ |
74 | 平成2 | 49″44 | J.クチェイ |
73 | 平成1 | 51″08 | 清川隆 |
男子跳躍
走高跳
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 2m25 | 衛藤昂 |
101 | 平成29 | 2m25 | 衛藤昂 |
100 | 平成28 | 2m29 | 衛藤昂 |
99 | 平成27 | 2m26 | 戸邉直人 |
98 | 平成26 | 2m23 | 衛藤 昂 |
97 | 平成25 | 2m25 | 髙張広海 |
96 | 平成24 | 2m20 | 髙張広海 |
95 | 平成23 | 2m22 | 戸邉直人 |
94 | 平成22 | 2m21 | 高張広海 |
93 | 平成21 | 2m24 | 醐醍直幸 |
92 | 平成20 | 2m18 | 土屋光 |
91 | 平成19 | 2m21 | 醐醍直幸 |
90 | 平成18 | 2m33 | 醐醍直幸 |
89 | 平成17 | 2m18 | 醐醍直幸 |
88 | 平成16 | 2m21 | 久保田聡 |
87 | 平成15 | 2m18 | 醐醍直幸 |
86 | 平成14 | 2m21 | 内田剛弘 |
85 | 平成13 | 2m22 | 君野貴弘 |
84 | 平成12 | 2m21 | 吉田孝久 |
83 | 平成11 | 2m20 | 吉田孝久 |
82 | 平成10 | 2m24 | 豊嶋茂樹 |
81 | 平成9 | 2m24 | 吉田孝久 |
80 | 平成8 | 2m24 | 野村智宏 |
79 | 平成7 | 2m24 | 尾上三知也 |
78 | 平成6 | 2m24 | 吉田孝久 |
77 | 平成5 | 2m28 | 野中悟 |
76 | 平成4 | 2m25 | 吉田孝久 |
75 | 平成3 | 2m30 | T.ケンプ |
74 | 平成2 | 2m30 | S.マテイ |
73 | 平成1 | 2m15 | 吉田孝久 |
走幅跳
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 8m09 | 橋岡優輝 |
101 | 平成29 | 8m05 | 橋岡優輝 |
100 | 平成28 | 7m93 | 嶺村鴻汰 |
99 | 平成27 | 7m88 | 菅井洋平 |
98 | 平成26 | 7m94 | 嶺村鴻汰 |
97 | 平成25 | 7m76 | 大岩雄飛 |
96 | 平成24 | 7m78 | 荒川大輔 |
95 | 平成23 | 7m94 | 菅井洋平 |
94 | 平成22 | 8m10 | 菅井洋平 |
93 | 平成21 | 8m03 | 荒川大輔 |
92 | 平成20 | 8m13 | 菅井洋平 |
91 | 平成19 | 7m90 | 荒川大輔 |
90 | 平成18 | 7m86 | 藤川健司 |
89 | 平成17 | 7m78 | 寺野伸一 |
88 | 平成16 | 8m20 | 寺野伸一 |
87 | 平成15 | 7m92 | 寺野伸一 |
86 | 平成14 | 7m94 | 寺野伸一 |
85 | 平成13 | 8m03 | 渡邉大輔 |
84 | 平成12 | 7m87 | 森長正樹 |
83 | 平成11 | 8m05 | 稲富一成 |
82 | 平成10 | 7m73 | 市川岳史 |
81 | 平成9 | 8m10 | 朝原宣治 |
80 | 平成8 | 7m94 | 田川茂 |
79 | 平成7 | 7m94 | 朝原宣治 |
78 | 平成6 | 8m06 | 朝原宣治 |
77 | 平成5 | 7m98 | 志田哲也 |
76 | 平成4 | 8m00 | 森長正樹 |
75 | 平成3 | 8m10 | 下仁 |
74 | 平成2 | 7m93 | 森長正樹 |
73 | 平成1 | 7m88 | 柴田博之 |
三段跳
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 16m59 | 山下航平 |
101 | 平成29 | 16m29 | 山本凌雅 |
100 | 平成28 | 16m52 | 山本凌雅 |
99 | 平成27 | 16m30 | 石川和義 |
98 | 平成26 | 16m32 | 石川和義 |
97 | 平成25 | 16m36 | 梶川洋平 |
96 | 平成24 | 16m54 | 岡部優真 |
95 | 平成23 | 16m42 | 十亀慎也 |
94 | 平成22 | 16m17 | 鈴木義啓 |
93 | 平成21 | 16m45 | 杉林孝法 |
92 | 平成20 | 16m30 | 石川和義 |
91 | 平成19 | 16m90 | 杉林孝法 |
90 | 平成18 | 16m17 | 稲葉広幸 |
89 | 平成17 | 16m92 | 石川和義 |
88 | 平成16 | 16m77 | 杉本考法 |
87 | 平成15 | 16m96 | 杉本考法 |
86 | 平成14 | 16m37 | 小松隆志 |
85 | 平成13 | 16m46 | 杉林孝法 |
84 | 平成12 | 16m34 | 小松隆志 |
83 | 平成11 | 17m05 | 角田憲一 |
82 | 平成10 | 16m83 | 杉林孝法 |
81 | 平成9 | 16m61 | 杉林孝法 |
80 | 平成8 | 16m31 | 山下訓史 |
79 | 平成7 | 16m79 | 山下訓史 |
78 | 平成6 | 16m31 | 小松隆志 |
77 | 平成5 | 16m81 | F.エドリック |
76 | 平成4 | 16m54 | 山下訓史 |
75 | 平成3 | 17m14 | T.ヘンリクソン |
74 | 平成2 | 16m56 | J.ハーバート |
73 | 平成1 | 16m39 |
棒高跳
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 5m70 | 山本聖途 |
101 | 平成29 | 5m60 | 山本聖途 |
100 | 平成28 | 5m60 | 澤野大地 |
99 | 平成27 | 5m50 | 荻田大樹 |
98 | 平成26 | 5m61 | 澤野大地 |
97 | 平成25 | 5m70 | 山本聖途 |
96 | 平成24 | 5m42 | 山本聖途 |
95 | 平成23 | 5m40 | 澤野大地 |
94 | 平成22 | 5m50 | 鈴木崇文 |
93 | 平成21 | 5m70 | 澤野大地 |
92 | 平成20 | 5m70 | 澤野大地 |
91 | 平成19 | 5m65 | 澤野大地 |
90 | 平成18 | 5m65 | 澤野大地 |
89 | 平成17 | 5m40 | 安田覚 |
88 | 平成16 | 5m80 | 澤野大地 |
87 | 平成15 | 5m75 | 澤野大地 |
86 | 平成14 | 5m50 | 安田覚 |
85 | 平成13 | 5m50 | 横山 学 |
84 | 平成12 | 5m40 | 澤野大地 |
83 | 平成11 | 5m40 | 澤野大地 |
82 | 平成10 | 5m40 | 小林史明 |
81 | 平成9 | 5m40 | 鈴木秀司 |
80 | 平成8 | 5m40 | 横山 学 |
79 | 平成7 | 5m40 | 竹井秀行 |
78 | 平成6 | 5m40 | 橋岡利行 |
77 | 平成5 | 5m50 | 橋岡利行 |
76 | 平成4 | 5m40 | 竹井秀行 |
75 | 平成3 | 5m40 | 神谷晃尚 |
74 | 平成2 | 5m80 | I.ポタポピッチ |
73 | 平成1 | 5m40 | 橋岡利行 |
男子投擲
砲丸投
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 18m36 | 畑瀬聡 |
101 | 平成29 | 18m26 | 畑瀨聡 |
100 | 平成28 | 18m53 | 畑瀨聡 |
99 | 平成27 | 18m78 | 畑瀬聡 |
98 | 平成26 | 18m50 | 畑瀬聡 |
97 | 平成25 | 18m30 | 畑瀬聡 |
96 | 平成24 | 17m91 | 畑瀬聡 |
95 | 平成23 | 18m35 | 村川洋平 |
94 | 平成22 | 17m96 | 畑瀬聡 |
93 | 平成21 | 18m47 | 山田 壮太郎 |
92 | 平成20 | 17m50 | 村川洋平 |
91 | 平成19 | 18m47 | 畑瀬聡 |
90 | 平成18 | 18m56 | 畑瀬聡 |
89 | 平成17 | 17m93 | 畑瀬聡 |
88 | 平成16 | 17m94 | 村川洋平 |
87 | 平成15 | 17m73 | 野口安忠 |
86 | 平成14 | 16m58 | 畑瀬聡 |
85 | 平成13 | 17m99 | 野口安忠 |
84 | 平成12 | 17m61 | 野口安忠 |
83 | 平成11 | 17m46 | 野口安忠 |
82 | 平成10 | 17m96 | 野口安忠 |
81 | 平成9 | 17m83 | 野口安忠 |
80 | 平成8 | 17m48 | 岡野雄司 |
79 | 平成7 | 17m05 | 岡野雄司 |
78 | 平成6 | 17m13 | 岡野雄司 |
77 | 平成5 | 17m47 | A.オルコジュ |
76 | 平成4 | 17m32 | 岡野雄司 |
75 | 平成3 | 18m92 | G.グセト |
74 | 平成2 | 19m02 | S.ニコラエフ |
73 | 平成1 | 17m63 | 岡野雄司 |
円盤投
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 62m16 | 湯上剛輝 |
101 | 平成29 | 59m09 | 堤雄司 |
100 | 平成28 | 60m00 | 堤雄司 |
99 | 平成27 | 57m15 | 堤雄司 |
98 | 平成26 | 58m44 | 堤 雄司 |
97 | 平成25 | 56m90 | 畑瀬 聡 |
96 | 平成24 | 56m19 | 堤雄司 |
95 | 平成23 | 55m42 | 小林志郎 |
94 | 平成22 | 58m90 | 畑山茂雄 |
93 | 平成21 | 57m18 | 小林志郎 |
92 | 平成20 | 56m27 | 小林志郎 |
91 | 平成19 | 56m50 | 畑山茂雄 |
90 | 平成18 | 55m33 | 小林志郎 |
89 | 平成17 | 54m25 | 畑山茂雄 |
88 | 平成16 | 55m19 | 畑山茂雄 |
87 | 平成15 | 53m88 | 畑山茂雄 |
86 | 平成14 | 52m01 | 畑山茂雄 |
85 | 平成13 | 54m19 | 畑山茂雄 |
84 | 平成12 | 54m39 | 畑山茂雄 |
83 | 平成11 | 51m05 | 畑山茂雄 |
82 | 平成10 | 50m48 | 加藤修一 |
81 | 平成9 | 52m68 | 畑山茂雄 |
80 | 平成8 | 51m66 | 細田喜仁 |
79 | 平成7 | 51m76 | 野川義則 |
78 | 平成6 | 50m48 | 山崎祐司 |
77 | 平成5 | 61m72 | A.オルコジュ |
76 | 平成4 | 50m10 | 野沢具隆 |
75 | 平成3 | 64m20 | A.オルコジュ |
74 | 平成2 | 49m74 | 山崎祐司 |
73 | 平成1 | 51m54 | 山崎祐司 |
ハンマー投
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 70m63 | 墨訓熙 |
101 | 平成29 | 71m36 | 柏村亮太 |
100 | 平成28 | 70m81 | 柏村亮太 |
99 | 平成27 | 71m98 | 野口裕史 |
98 | 平成26 | 73m93 | 室伏広治 |
97 | 平成25 | 76m42 | 室伏広治 |
96 | 平成24 | 72m85 | 室伏広治 |
95 | 平成23 | 77m01 | 室伏広治 |
94 | 平成22 | 77m35 | 室伏広治 |
93 | 平成21 | 73m26 | 室伏広治 |
92 | 平成20 | 80m98 | 室伏広治 |
91 | 平成19 | 79m24 | 室伏広治 |
90 | 平成18 | 80m17 | 室伏広治 |
89 | 平成17 | 76m47 | 室伏広治 |
88 | 平成16 | 82m09 | 室伏広治 |
87 | 平成15 | 83m29 | 室伏広治 |
86 | 平成14 | 79m15 | 室伏広治 |
85 | 平成13 | 78m83 | 室伏広治 |
84 | 平成12 | 76m39 | 室伏広治 |
83 | 平成11 | 75m64 | 室伏広治 |
82 | 平成10 | 76m67 | 室伏広治 |
81 | 平成9 | 74m06 | 室伏広治 |
80 | 平成8 | 70m38 | 室伏広治 |
79 | 平成7 | 69m72 | 室伏広治 |
78 | 平成6 | 66m08 | 等々力信弘 |
77 | 平成5 | 66m28 | 池田明由 |
76 | 平成4 | 66m52 | 池田明由 |
75 | 平成3 | 78m10 | T.ゲチェク |
74 | 平成2 | 77m74 | T.ゲチェク |
73 | 平成1 | 65m00 | 大倉一吉 |
やり投
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 77m88 | 新井涼平 |
101 | 平成29 | 82m13 | 新井涼平 |
100 | 平成28 | 84m54 | 新井涼平 |
99 | 平成27 | 84m13 | 新井涼平 |
98 | 平成26 | 81m97 | 新井涼平 |
97 | 平成25 | 81m04 | 村上幸史 |
96 | 平成24 | 84m03 | ディーン元気 |
95 | 平成23 | 82m75 | 村上幸史 |
94 | 平成22 | 80m60 | 村上幸史 |
93 | 平成21 | 78m25 | 村上幸史 |
92 | 平成20 | 79m71 | 村上幸史 |
91 | 平成19 | 79m85 | 村上幸史 |
90 | 平成18 | 78m54 | 村上幸史 |
89 | 平成17 | 79m79 | 村上幸史 |
88 | 平成16 | 79m00 | 村上幸史 |
87 | 平成15 | 75m38 | 村上幸史 |
86 | 平成14 | 78m22 | 村上幸史 |
85 | 平成13 | 77m22 | 村上幸史 |
84 | 平成12 | 74m97 | 村上幸史 |
83 | 平成11 | 72m18 | 田村美喜雄 |
82 | 平成10 | 76m49 | 植徹 |
81 | 平成9 | 75m38 | 植徹 |
80 | 平成8 | 74m52 | 溝口和洋 |
79 | 平成7 | 76m60 | 溝口和洋 |
78 | 平成6 | 75m62 | 溝口和洋 |
77 | 平成5 | 70m96 | 山田貴啓 |
76 | 平成4 | 77m96 | 吉田雅美 |
75 | 平成3 | 81m22 | P.ボーデン |
74 | 平成2 | 78m42 | D.ボリュニク |
73 | 平成1 | 81m70 | 溝口和洋 |
男子中距離
800m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 1’48″35 | 川元奨 |
101 | 平成29 | 1’47″00 | 川元奨 |
100 | 平成28 | 1’46″22 | 川元奨 |
99 | 平成27 | 1’49″02 | 川元奨 |
98 | 平成26 | 1’48″42 | 川元奨 |
97 | 平成25 | 1’47″43 | 川元奨 |
96 | 平成24 | 1’48″12 | 横田真人 |
95 | 平成23 | 1″47″24 | 横田真人 |
94 | 平成22 | 1″47″25 | 横田真人 |
93 | 平成21 | 1″48″53 | 横田真人 |
92 | 平成20 | 1″48″83 | 口野武史 |
91 | 平成19 | 1″49″51 | 横田真人 |
90 | 平成18 | 1″48″42 | 横田真人 |
89 | 平成17 | 1″48″54 | 下平芳弘 |
88 | 平成16 | 1″49″23 | 鈴木尚人 |
87 | 平成15 | 1″47″55 | 笹野浩志 |
86 | 平成14 | 1″49″12 | 笹野浩志 |
85 | 平成13 | 1″51″60 | 中野将春 |
84 | 平成12 | 1″51″06 | 笹野浩志 |
83 | 平成11 | 1″51″25 | 一志学 |
82 | 平成10 | 1″50″73 | 北村智宏 |
81 | 平成9 | 1″49″68 | 北村智宏 |
80 | 平成8 | 1″50″27 | 仙波吉晴 |
79 | 平成7 | 1″49″77 | 小野友誠 |
78 | 平成6 | 1″46″73 | 小野友誠 |
77 | 平成5 | 1″46″21 | J.バルボサ |
76 | 平成4 | 1″49″32 | 近野義人 |
75 | 平成3 | 1″48″47 | P.スケラ |
74 | 平成2 | 1″50″36 | R.ドルッパーズ |
73 | 平成1 | 1″48″60 | D.クイゼラ |
1500m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 3’52″62 | 館澤亨次 |
101 | 平成29 | 3’49″73 | 館澤亨次 |
100 | 平成28 | 3’46″66 | 戸田雅稀 |
99 | 平成27 | 3’43″47 | 新井七海 |
98 | 平成26 | 3’43″77 | 田中佳祐 |
97 | 平成25 | 4’02″32 | 秋本優紀 |
96 | 平成24 | 3’45″49 | 田中佳祐 |
95 | 平成23 | 3’48″59 | 井野洋 |
94 | 平成22 | 3’45″76 | 村上康則 |
93 | 平成21 | 3’42″51 | 上野裕一郎 |
92 | 平成20 | 3’49″96 | 小林史和 |
91 | 平成19 | 3’49″86 | 小林史和 |
90 | 平成18 | 3’41″37 | 小林史和 |
89 | 平成17 | 3’40″15 | 小林史和 |
88 | 平成16 | 3’45″67 | 辻隼 |
87 | 平成15 | 3’48″61 | 辻隼 |
86 | 平成14 | 3’51″56 | 小林史和 |
85 | 平成13 | 3’44″46 | 小林史和 |
84 | 平成12 | 3’48″55 | 木實淳治 |
83 | 平成11 | 3’47″26 | 佐藤清治 |
82 | 平成10 | 3’46″61 | P.ハンネック |
81 | 平成9 | 3’43″47 | 柴田清成 |
80 | 平成8 | 3’43″67 | 梅津富浩 |
79 | 平成7 | 3’45″48 | 山本豪 |
78 | 平成6 | 3’41″77 | 奥山光広 |
77 | 平成5 | 3’46″46 | 内冨恭則 |
76 | 平成4 | 3’46″21 | 奥山光広 |
75 | 平成3 | 3’38″88 | 奥山光広 |
74 | 平成2 | 3’48″02 | 荒田祥利 |
73 | 平成1 | 3’39″19 | M.グルトベルク |
男子長距離
5000m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 14’21″52 | 服部弾馬 |
101 | 平成29 | 13’48″90 | 松枝博輝 |
100 | 平成28 | 13’37″13 | 大迫傑 |
99 | 平成27 | 13’37″22 | 村山紘太 |
98 | 平成26 | 13’40″99 | 佐藤悠基 |
97 | 平成25 | 13’49″57 | 星 創太 |
96 | 平成24 | 13’47″17 | 出口和也 |
95 | 平成23 | 13’37″41 | 渡邊和也 |
94 | 平成22 | 13’40″11 | 松岡佑起 |
93 | 平成21 | 13’41″04 | 上野裕一郎 |
92 | 平成20 | 13’47″81 | 松宮隆行 |
91 | 平成19 | 13’52″64 | 松宮隆行 |
90 | 平成18 | 13’41″19 | 松宮隆行 |
89 | 平成17 | 13’51″42 | 瀬戸智弘 |
88 | 平成16 | 13’40″69 | 徳本一善 |
87 | 平成15 | 13’40″68 | 徳本一善 |
86 | 平成14 | 13’29″77 | 高岡寿成 |
85 | 平成13 | 13’31″16 | J.ワイナイナ |
84 | 平成12 | 13’35″95 | ザカヨ・ガソ |
83 | 平成11 | 13’15″75 | J.ギタヒ |
82 | 平成10 | 13’14″18 | サイモン・マイナ・ムニ |
81 | 平成9 | 13’33″64 | サイモン・マイナ・ムニ |
80 | 平成8 | 13’47″57 | 大場康成 |
79 | 平成7 | 13’48″30 | 大川久之 |
78 | 平成6 | 13’34″35 | 花田勝彦 |
77 | 平成5 | 13’29″99 | A.ニジガマ |
76 | 平成4 | 13’48″79 | 橋爪伸男 |
75 | 平成3 | 13’37″71 | B.ブータイプ |
74 | 平成2 | 13’44″83 | T.オサノ |
73 | 平成1 | 13’47″27 | 浦田春生 |
10000m
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 28’30″66 | 大六野秀畝 |
101 | 平成29 | 28’35″47 | 大迫傑 |
100 | 平成28 | 28’07″44 | 大迫傑 |
99 | 平成27 | 28’18″53 | 鎧坂哲哉 |
98 | 平成26 | 28’32″07 | 佐藤悠基 |
97 | 平成25 | 28’24″94 | 佐藤悠基 |
96 | 平成24 | 28’18″15 | 佐藤悠基 |
95 | 平成23 | 28’10″87 | 佐藤悠基 |
94 | 平成22 | 28’43″08 | 竹澤健介 |
93 | 平成21 | 28’19″25 | 岩井勇輝 |
92 | 平成20 | 27’51″27 | 松宮隆行 |
91 | 平成19 | 28’47″37 | 松宮隆行 |
90 | 平成18 | 28’54″64 | 松宮隆行 |
89 | 平成17 | 28’09″89 | 三津谷祐 |
88 | 平成16 | 27’59″32 | 大野龍二 |
87 | 平成15 | 28’17″95 | 岩佐敏弘 |
86 | 平成14 | 28’25″81 | 坪田智夫 |
85 | 平成13 | 28’05″79 | D.ジェンガ |
84 | 平成12 | 27’44″01 | ザカヨ・ガソ |
83 | 平成11 | 28’50″81 | 高岡寿成 |
82 | 平成10 | 28’15″94 | 高尾憲司 |
81 | 平成9 | 27’45″02 | J.ギタヒ |
80 | 平成8 | 27’49″89 | 高岡寿成 |
79 | 平成7 | 27’26″26 | A.ニジガマ |
78 | 平成6 | 27’51″85 | A.ニジガマ |
77 | 平成5 | 28’25″24 | S.マヤカ |
76 | 平成4 | 27’52″51 | M.ヌタウリクラ |
75 | 平成3 | 27’44″52 | T.オサノ |
74 | 平成2 | 28’28″49 | T.オサノ |
73 | 平成1 | 28’17″78 | 浦田春生 |
3000mSC
回数 | 年度 | 記録 | 選手 |
102 | 平成30 | 8’29″14 | 塩尻和也 |
101 | 平成29 | 8’38″20 | 潰滝大記 |
100 | 平成28 | 8’36″39 | 潰滝大記 |
99 | 平成27 | 8’32″89 | 潰滝大記 |
98 | 平成26 | 8’35″43 | 篠藤 淳 |
97 | 平成25 | 8’33″57 | 山下 洸 |
96 | 平成24 | 8’34″95 | 山下 洸 |
95 | 平成23 | 8’37″14 | 武田 毅 |
