【パリ五輪】各国のリレーメンバーとPBは?
パリ五輪が開催中!
個人の代表は知っていても、控えのリレーメンバーまでは普通知らないはず。
ってことで、調べてPBと一緒に並べました!
パリ五輪 4×100mR代表メンバー
個人100m、200m、4×100mリレー要員のPB一覧です。
決勝進出のチーム
アメリカ | ||
選手 | PB | 代表要件 |
ライルズ | 9.79 | 100m,200m |
ベドナレク | 9.87 | 100m,200m |
カーリー | 9.76 | 100m |
ナイトン | 10.04 | 200m |
コールマン | 9.76 | 4×100mR |
キング | 9.97 | 4×100mR |
リンジー | 9.89 | 4×100mR |
ライルズ、ナイトン、ベドナレクは200m決勝あり。
予選結果 1組1着Q
37秒47(コールマン→カーリー→キング→リンゼイ)バトングダグダ
南アフリカ | ||
選手 | PB | 代表要件 |
シンビネ | 9.82 | 100m |
マスワンガニ | 9.91 | 100m,200m |
リチャードソン | 9.86 | 100m,200m |
バンニーキルク | 9.94 | 200m |
ダンビレ | 10.28 | 4×100mR |
ヌコアナ | 10.03 | 4×100mR |
ワラザ | 10.13 | 4×100mR |
リチャードソンは200m予選で負傷
予選結果 1組2着Q
37秒94(ワラザ→マスワンガニ→ヌコアナ→シンビネ)
イギリス | ||
選手 | PB | 代表要件 |
ヒューズ | 9.83 | 100m,200m |
アズー | 9.90 | 100m |
ヒンチクリフ | 9.95 | 100m |
エフォロコ | 10.21 | 4×100mR |
ミッチェルブレーク | 9.99 | 4×100mR |
キルティ | 9.92 | 4×100mR |
ヒューズは負傷?200m欠場
予選結果 1組3着Q
38秒04(アズー→ヒンチリフ→キルティ→ミッチェルブレイク)
日本 | ||
選手 | PB | 代表要件 |
サニブラウン | 9.96 | 100m |
坂井 | 10.02 | 100m |
東田 | 10.10 | 100m |
上山 | 10.31 | 200m |
鵜沢 | 10.07 | 200m |
飯塚 | 10.08 | 200m |
柳田 | 10.02 | 4×100mR |
桐生 | 9.98 | 4×100mR |
予選結果 1組4着q
38秒06(サニブラウン→柳田→桐生→上山)
イタリア | ||
選手 | PB | 代表要件 |
アリ | 9.96 | 100m |
ジェイコブス | 9.80 | 100m |
デサル | 10.21 | 200m |
ペトロッシ | 10.36 | 200m |
トルトゥ | 9.99 | 200m |
チェカレリ | 10.13 | 4×100mR |
メラッツォ | 10.12 | 4×100mR |
リガリ | 10.19 | 4×100mR |
パタ | 10.13 | 4×100mR |
ジェイコブスが100m決勝で負傷?→大丈夫そう
予選結果 1組5着q
38秒07(メラッツォ→ジェイコブス→デサル→トルトゥ)
中国 | ||
選手 | PB | 代表要件 |
謝 震業 | 9.97 | 100m |
厳 海浜 |
10.22 | 4×100mR |
呉 智強 | 10.11 | 4×100mR |
鄧 智艦 | 10.24 | 4×100mR |
陳 佳鵬 | 10.08 | 4×100mR |
陳 錦豊 | 10.27 | 4×100mR |
予選結果 2組1着Q
38秒24(鄧→謝→厳→陳)
フランス | ||
選手 | PB | 代表要件 |
マテオ | 10.08 | 200m |
R.ゼゼ | 10.11 | 200m |
アシヤオ | 10.18 | 4×100mR |
プリアム | 10.25 | 4×100mR |
ベルモン | 10.15 | 4×100mR |
M.ゼゼ | 9.99 | 4×100mR |
エリウス | 9.98 | 4×100mR |
ゼゼはメバミゲルとリアンの2人がいるんですね。で、以外にも個人では200mに2人出てるだけ。
予選結果 2組2着Q
38秒34(M.ゼゼ→エリウス→R.ゼゼ→マテオ)
カナダ | ||
選手 | PB | 代表要件 |
ドグラス | 9.89 | 100m,200m |
ブラウン | 9.96 | 100m,200m |
アジビ | 10.04 | 4×100mR |
Jブレーク | 10.00 | 4×100mR |
アセモタ | 10.03 | 100m,4×100mR |
ロドニー | 10.00 | 200m,4×100mR |
マリー | 10.01 | 4×100mR |
いつものメンバーが予選から走ってますね。
予選結果 2組3着Q
38秒39(ブラウン→ブレーク→ロドニー→ドグラス)
予選敗退のチーム
ジャマイカ | ||
選手 | PB | 代表要件 |
トンプソン | 9.77 | 100m |
セビル | 9.81 | 100m |
Aブレーク | 9.89 | 100m |
ハドソン | 10.07 | 200m |
レベル | 9.98 | 200m |
ウォーカー | 10.00 | 4×100mR |
ゴードン | 10.05 | 4×100mR |
セビルは100m決勝でケガ。
予選結果 2組4着 バトンミスりまくって敗退!!
38秒45(ブレーク→ウォーカー→ゴードン→トンプソン)
知らなかったけど、ブラジルって2人も9秒台いるんですね。100mに3人出てる。
歴代1位のパルディ、2位のカドロソがいるからメンバーは結構いい。
予選結果 2組6着
38秒73(ドスサントス→バルディカルドソ→コヘア)
オーストラリア | ||
選手 | PB | 代表要件 |
アゾパーディ | 10.14 | 100m |
ブラウニング | 10.01 | 100m |
ロー | 10.26 | 200m |
イウス | 10.24 | 4×100mR |
デスパード | 10.15 | 4×100mR |
サルタナ | 10.17 | 4×100mR |
ケネディ | 10.20 | 4×100mR |
予選結果 1組6着
38秒12AR(ケネディ→デスパード→ロー→アゾパーディ)
ナイジェリア | ||
選手 | PB | 代表要件 |
アシェ | 9.94 | 100m |
アジャイ | 10.00 | 100m |
オヌズリケ | 9.92 | 200m |
イトセキリ | 10.02 | 4×100mR |
アキントラ | 10.04 | 4×100mR |
オグヘネブルーメ | 9.90 | 4×100mR |
予選結果 1組7着
38秒20(アシェ→アジャイ→アキントラ→イトセキリ)
オランダ | ||
選手 | PB | 代表要件 |
アフリファ | 10.18 | 4×100mR |
アディジダ | 10.47 | 4×100mR |
マルティナ | 9.91 | 4×100mR |
ブルネ | 10.09 | 4×100mR |
モアヨク | 10.26 | 4×100mR |
エクポ | 10.25 | 4×100mR |
個人はいないんですねぇ
予選結果 1組8着
38秒48(アディジダ→ブルネ→エクポ→アフリファ)
ドイツ | ||
選手 | PB | 代表要件 |
アンサー | 9.99 | 100m |
ハルトマン | 10.06 | 100m,200m |
クランツ | 10.18 | 4×100mR |
アルマス | 10.08 | 4×100mR |
ウォルフ | 10.08 | 4×100mR |
アンサーペプラ | 10.00 | 4×100mR |
予選結果 2組5着
38秒53(クランツ→アンサー→ウォルフ→アンサーペプラ)
ブラジル | ||
選手 | PB | 代表要件 |
カドロソ | 9.97 | 100m |
カミロ | 10.02 | 100m |
パルディ | 9.96 | 100m |
コヘア | 10.01 | 200m |
Cドスサントス | 10.10 | 4×100mR |
ベゼラ | 10.13 | 4×100mR |
知らなかったけど、ブラジルって2人も9秒台いるんですね。100mに3人出てる。
歴代1位のパルディ、2位のカドロソがいるからメンバーは結構いい。
予選結果 2組6着
38秒73(ドスサントス→バルディカルドソ→コヘア)
リベリアとガーナは省略‼!笑
急ぎでザっと作ったので雑ですが、間違ってるとこ教えてください!
これで各々、考察して下さい笑
ディスカッション
コメント一覧
分かりやすくまとめていただきありがとうございます
選手のPBが結構違います
自分の知る限りでは
ベドナレク 87
カーリー 76
東田 10(WAにはありませんがSANOトワイライトゲームズで記録)
柳田 02
桐生 98
です
ありがとうございます!修正します!!